規(guī)格型號: SMC40S/60S/80S/130D
功率范圍: 50W~3kW
驅(qū)動器電源電壓中間環(huán)節(jié)直流電壓UDC: 300/560
■ 電機列表1--配單圈16位通訊式磁電編碼器
系列 | 規(guī)格型號 | 額定功率Pn(W) | 額定轉(zhuǎn)矩Tn(Nm) | 額定轉(zhuǎn)速Nn(rpm) | 額定電流In(A) | 軸徑(mm) | 機身長度(mm) | |
□=A | □=B(抱閘電機) | |||||||
SMC系列 (1) | SMC40S-0005-30M□K-5LSU | 50 | 0.16 | 3000 | 0.7 | 8 | 74.6±1.5 | 104.6±1.5 |
SMC40S-0010-30M□K-5LSU | 100 | 0.32 | 1.4 | 96.6.6±1.5 | 126.6±1.5 | |||
SMC60S-0020-30M□K-3LSU | 200 | 0.64 | 1.4 | 14 | 91±1.5 | 121±1.5 | ||
SMC60S-0040-30M□K-3LSU | 400 | 1.27 | 2.4 | 117±1.5 | 147±1.5 | |||
SMC80S-0075-30M□K-3LSU | 750 | 2.39 | 3.8 | 19 | 128.5±1.5 | 158±1.5 | ||
SMC130D-0100-20G□K-4LKP | 1000 | 4.8 | 2000 | 4.4 | 22 | 143±1.5 | 204±1.5 | |
SMC130D-0100-20G□K-4HKP | 1000 | 2.27 | ||||||
SMC130D-0150-20G□K-4LKP | 1500 | 7.2 | 6.8 | 159±1.5 | 220±1.5 | |||
SMC130D-0150-20G□K-4HKP | 1500 | 7.2 | 4.5 | |||||
SMC130D-0200-20G□K-4LKP | 2000 | 9.6 | 8.8 | 179±1.5 | 240±1.5 | |||
SMC130D-0200-20G□K-4HKP | 2000 | 9.6 | 6.2 | |||||
SMC130D-0300-20G□K-4HKP | 3000 | 14.3 | 6.7 | 219±1.5 | 280±1.5 | |||
備注:□=A--無抱閘 □=B--抱閘 |
■ 電機列表2--配增量式編碼器
系列 | 規(guī)格型號 | 額定功率Pn(W) | 額定轉(zhuǎn)矩Tn(Nm) | 額定轉(zhuǎn)速Nn(rpm) | 額定電流In(A) | 軸徑(mm) | 機身長度(mm) | |
□=A | □=B(抱閘電機) | |||||||
SMC系列 (2) | SMC60S-0020-30A□K-3LK□ | 200 | 0.64 | 3000 | 1.4 | 14 | 109±1.5 | 150±1.5 |
SMC60S-0040-30A□K-3LK□ | 400 | 1.27 | 2.4 | 14 | 135±1.5 | 176±1.5 | ||
SMC80S-0075-30A□K-3LK□ | 750 | 2.39 | 3.8 | 19 | 139±1.5 | 182±1.5 | ||
SMC130D-0100-20A□K-4LKP | 1000 | 4.8 | 2000 | 4.4 | 22 | 143±1.5 | 204±1.5 | |
SMC130D-0150-20A□K-4LKP | 1500 | 7.2 | 6.8 | 22 | 159±1.5 | 220±1.5 | ||
SMC130D-0200-20A□K-4LKP | 2000 | 9.6 | 8.8 | 22 | 179±1.5 | 240±1.5 | ||
SMC130D-0150-20A□K-4HKP | 1500 | 7.2 | 4.5 | 22 | 159±1.5 | 220±1.5 | ||
SMC130D-0200-20A□K-4HKP | 2000 | 9.6 | 6.2 | 22 | 179±1.5 | 240±1.5 | ||
SMC130D-0300-20A□K-4HKP | 3000 | 14.3 | 6.7 | 22 | 219±1.5 | 280±1.5 | ||
備注:□=A--無抱閘 □=B--抱閘 □=H--三排15針編碼器插座 □=N--HFO18系列普通航空插座 □=P--HFO21+HFO18(動力航插HF021,編碼器航插HF018) |